<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>DIN V 18599 - Forum und Fragen zur Energetischen Bewertung von Gebäuden</title>
	<atom:link href="http://www.achtzehn599.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achtzehn599.de</link>
	<description>www.dieBauingenieure.com - Energie * Schäden * Bautechnik</description>
	<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:34:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Einzelne Wohnungen im Wohngebäude bewerten</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/wohngebaeude/einzelne-wohnungen-im-wohngebaude-bewerten</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/wohngebaeude/einzelne-wohnungen-im-wohngebaude-bewerten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tetra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht und EnEV]]></category>

		<category><![CDATA[Wohngebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
kennt jemand eine Möglichkeit, die für das Gesamtgebäude errechneten Werte für Primär-, End- und Nutzenergie auf einzelne Wohnungen aufzuteilen?
Erklärung:
Ich habe eine Anfrage einer Eigentümergemeinschaft eines MFH, wo einzelne Eigentümer ihre Wohnungen vermieten wollen und dafür einen Energieausweis vorlegen müssen. Einfach entsprechend des Flächenanteils aufzuteilen, ist zu ungenau, da es ja untere, Mittel, Dachwohnungen&#8230; gibt, die einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>kennt jemand eine Möglichkeit, die für das Gesamtgebäude errechneten Werte für Primär-, End- und Nutzenergie auf einzelne Wohnungen aufzuteilen?</p>
<p>Erklärung:</p>
<p>Ich habe eine Anfrage einer Eigentümergemeinschaft eines MFH, wo einzelne Eigentümer ihre Wohnungen vermieten wollen und dafür einen Energieausweis vorlegen müssen. Einfach entsprechend des Flächenanteils aufzuteilen, ist zu ungenau, da es ja untere, Mittel, Dachwohnungen&#8230; gibt, die einen unterschiedlichen Bedarf haben.</p>
<p>Ich würde mich freuen, wenn jemand dies im Rahmen der EnEV2009 schon mal überlegt hat. Als Software nutze ich übrigens E-Pass Helena in der aktuellen Version (Ultra).</p>
<p>Gruß OS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/wohngebaeude/einzelne-wohnungen-im-wohngebaude-bewerten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtbänder</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/allgemeines/lichtbander</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/allgemeines/lichtbander#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Hanusch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[für das Referenzgebäude sind in der EnEV separate Randbedingungen für Lichtbänder angegeben (Tabelle 1 1.6). Gibt es eine Definition für Lichtbänder, bzw. wie sind diese von Vorhangfassaden zu unterscheiden?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>für das Referenzgebäude sind in der EnEV separate Randbedingungen für Lichtbänder angegeben (Tabelle 1 1.6). Gibt es eine Definition für Lichtbänder, bzw. wie sind diese von Vorhangfassaden zu unterscheiden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/allgemeines/lichtbander/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Kältetechnik im EnEV-Nachweis berücksichtigen</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/kaelte/alternative-kaltetechnik-im-enev-nachweis-berucksichtigen</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/kaelte/alternative-kaltetechnik-im-enev-nachweis-berucksichtigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Sammeth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem vorliegenden Projekt erfolgt die Kühlung über eine Kompressionskältemaschine und über eine adiabatische Kühlung der Raumlufttechnik RLT-Außenluft über die Befeuchtung der RLT-Abluft mit Wärmerückgewinnungssystem. In der DIN V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden) habe ich jedoch nur die Möglichkeit gefunden, Kompressions- und Absorptionskältemaschinen abzubilden. Wie kann ich die beiden Systeme bestmöglich darstellen?
Vielen Dank.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="x-small;">Bei dem vorliegenden Projekt erfolgt die Kühlung über eine Kompressionskältemaschine und über eine adiabatische Kühlung der Raumlufttechnik RLT-Außenluft über die Befeuchtung der RLT-Abluft mit Wärmerückgewinnungssystem. In der DIN V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden) habe ich jedoch nur die Möglichkeit gefunden, Kompressions- und Absorptionskältemaschinen abzubilden. Wie kann ich die beiden Systeme bestmöglich darstellen?</span></p>
<p><span style="x-small;">Vielen Dank.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/kaelte/alternative-kaltetechnik-im-enev-nachweis-berucksichtigen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Dämmwerk-Seminare in Müchen und Hamburg im Frühjahr 2010</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/aktuelles/neue-dammwerk-seminare-in-muchen-und-hamburg-im-fruhjahr-2010</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/aktuelles/neue-dammwerk-seminare-in-muchen-und-hamburg-im-fruhjahr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[FRÜHLINGS-SEMINAR &#124; DÄMMWERK 2010 mit Referent Gunnar Clemenz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FRÜHLINGS-SEMINAR | DÄMMWERK 2010 mit Referent Gunnar Clemenz</strong></p>
<p>* Hamburg     06. / 07. / 08. / 09. April 2010<br />
* München     27. / 28. / 29. / 30. April 2010</p>
<p><strong>THEMEN</strong></p>
<p>Dienstag<br />
* Grundlagen und Sommerlicher Wärmeschutz<br />
* Faltmodelle</p>
<p>Mittwoch<br />
* EnEV 2009 Wohngebäude</p>
<p>Donnerstag<br />
* EnEV 2009 Nichtwohngebäude</p>
<p>Freitag<br />
* Wärmebrücken</p>
<p><a href="http://www.bauphysik-software.de/seminare.html"><br />
Zur Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/aktuelles/neue-dammwerk-seminare-in-muchen-und-hamburg-im-fruhjahr-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bestandszone</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/zonierung_randbedingungen/bestandszone</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/zonierung_randbedingungen/bestandszone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Hanusch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zonierung und Randbedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[ich erstelle einen Energieausweis für einen Neubau (Nichtwohngebäude), deren Boden an eine niedrig beheizte bestehende Halle angrenzt. Der Energieausweis wird nur für den Neubau erstellt. Gebe ich nun diese Halle als Bestandszone mit ein, um die Energieverluste dorthin abzubilden, erscheint ja auch deren Energiebedarf in meinem Ausweis - das sollte aber nicht passieren. Also kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich erstelle einen Energieausweis für einen Neubau (Nichtwohngebäude), deren Boden an eine niedrig beheizte bestehende Halle angrenzt. Der Energieausweis wird nur für den Neubau erstellt. Gebe ich nun diese Halle als Bestandszone mit ein, um die Energieverluste dorthin abzubilden, erscheint ja auch deren Energiebedarf in meinem Ausweis - das sollte aber nicht passieren. Also kann ich nur noch über fx-Werte (bzw. Fu) arbeiten, aber hier kann ich entsprechend 18599-2 Tabelle 3 nur eine &#8220;Decke nach unten zum unbeheizten Raum&#8221; bzw. &#8220;Decke nach unten zur Außenluft&#8221; wählen.</p>
<p>Ist es dennoch möglich, die &#8220;Decke nach unten zum niedrig beheizten Raum&#8221; abzubilden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/zonierung_randbedingungen/bestandszone/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fernkälte</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/kaelte/fernkalte</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/kaelte/fernkalte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Hanusch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[ich habe ein Projekt mit Fernkälteversorgung. Die Fernkälte wird teils über Kompressionskältemaschinen (Turboverdichter), teils mit Absorptionskältemaschinen erzeugt. Bei meiner Software (Epass Helena Ultra 5.2.0.15) muss ich nun, wenn ich als Kälteerzeuger Fernkälte eingebe, dieselben Parameter einstellen wie bei einer Kompressionskältemaschine, plus PLV-AV und EER. Kann ich darüber die Absorptionskältemaschinen abdecken, und welche Werte muss ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe ein Projekt mit Fernkälteversorgung. Die Fernkälte wird teils über Kompressionskältemaschinen (Turboverdichter), teils mit Absorptionskältemaschinen erzeugt. Bei meiner Software (Epass Helena Ultra 5.2.0.15) muss ich nun, wenn ich als Kälteerzeuger Fernkälte eingebe, dieselben Parameter einstellen wie bei einer Kompressionskältemaschine, plus PLV-AV und EER. Kann ich darüber die Absorptionskältemaschinen abdecken, und welche Werte muss ich dann wählen?</p>
<p>Und weshalb kann ich nicht einfach - analog zur Fernwärme - die Fernkälte über einen Primärenergiefaktor abbilden? 18599 Teil 7 gibt imho hierzu leider keine Auskunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/kaelte/fernkalte/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Gebäudedichtheit nach DIN 18599-2 Tab. 4</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/zonierung_randbedingungen/zu-gebaudedichtheit-nach-din-18599-2-tab-4</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/zonierung_randbedingungen/zu-gebaudedichtheit-nach-din-18599-2-tab-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zonierung und Randbedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich hätte folgende Frage zum Thema Gebäudedichtheit nach DIN 18599-2 Tab.4:
können sanierte Gebäude mit einen neuen Anbau und mit Nachrüstung einer zentralen Lüftungsanlage in die Kategorie II der Tabelle 4 zugeordnet werden oder nur der Neubau in Kategorie II und der sanierte Bestand in Kategorie III? Danke im voraus für die Kommentare.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich hätte folgende Frage zum Thema Gebäudedichtheit nach DIN 18599-2 Tab.4:</p>
<p>können sanierte Gebäude mit einen neuen Anbau und mit Nachrüstung einer zentralen Lüftungsanlage in die Kategorie II der Tabelle 4 zugeordnet werden oder nur der Neubau in Kategorie II und der sanierte Bestand in Kategorie III? Danke im voraus für die Kommentare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/zonierung_randbedingungen/zu-gebaudedichtheit-nach-din-18599-2-tab-4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RLT und Einzonenmodelle</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/raumluft/rlt-und-einzonenmodelle</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/raumluft/rlt-und-einzonenmodelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Hanusch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raumluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[noch einmal eine Frage zur Berechnung einer Schule als Einzonenmodell:
wenn die Hauptnutzung über eine RLT-Anlage verfügt, wird diese natürlich für das Gesamtgebäude eingegeben. Wenn nur die Nebennutzungen über eine große RLT-Anlage verfügt, kann das Gebäude (nach EnEV 2009 Anlage 2 Nr. 3.1.3 Satz 2 e) ) nicht als Einzonenmodell gerechnet werden (z.B. Großküche für Schulmensa).
Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>noch einmal eine Frage zur Berechnung einer Schule als Einzonenmodell:</p>
<p>wenn die Hauptnutzung über eine RLT-Anlage verfügt, wird diese natürlich für das Gesamtgebäude eingegeben. Wenn nur die Nebennutzungen über eine große RLT-Anlage verfügt, kann das Gebäude (nach EnEV 2009 Anlage 2 Nr. 3.1.3 Satz 2 e) ) nicht als Einzonenmodell gerechnet werden (z.B. Großküche für Schulmensa).</p>
<p>Wie ist zu verfahren, wenn es nun mehrer kleine RLT-Anlagen für die Nebennutzungen gibt (z.B. WC-Abluftanlagen + Lehrerzimmer mit RLT-Anlage mit WRG)? Werden diese vernachlässigt oder müssen sie für das Gesamtgebäude eingegeben werden? Es können ja schlecht mehrere unterschiedliche RLT-Systeme in einer Zone bilanziert werden, da es keine Versorgungsbereiche analog Warmwasser gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/raumluft/rlt-und-einzonenmodelle/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flächenbezug Solaranlage Referenzgebäude</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/ww_bereitung/flachenbezug-solaranlage-referenzgebaude</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/ww_bereitung/flachenbezug-solaranlage-referenzgebaude#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Hanusch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WW-Bereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die Fläche der solarthermischen Anlage zur Warmwasserbereitung bezieht sich ja leider nicht auf den Warmwasserbedarf, sondern auf die Fläche der versorgten Zone. Sehe ich das richtig, dass hierdurch zum Beispiel ein Schulgebäude nicht mehr als Einzonenmodell gerechnet werden kann, sobald ein zentral erzeugter Warmwasserbedarf gedeckt werden soll? Die Kollektorfläche bei dem Referenzgebäude wäre riesig, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fläche der solarthermischen Anlage zur Warmwasserbereitung bezieht sich ja leider nicht auf den Warmwasserbedarf, sondern auf die Fläche der versorgten Zone. Sehe ich das richtig, dass hierdurch zum Beispiel ein Schulgebäude nicht mehr als Einzonenmodell gerechnet werden kann, sobald ein zentral erzeugter Warmwasserbedarf gedeckt werden soll? Die Kollektorfläche bei dem Referenzgebäude wäre riesig, das reale Gebäude stände demnach ziemlich schlecht, man müsste dies an anderer Stelle ausgleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/tga/ww_bereitung/flachenbezug-solaranlage-referenzgebaude/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DIN 18599-100</title>
		<link>http://www.achtzehn599.de/category/forum/software/daemmwerk/din-18599-100</link>
		<comments>http://www.achtzehn599.de/category/forum/software/daemmwerk/din-18599-100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>U.Stoffer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DÄMMWERK Bauphysik-Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achtzehn599.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Moin Herr Clemenz,
Dämmwerk hat schon die Nutzungsprofile nach Teil 100.
Darf man damit schon rechnen?
Viele Grüße
Uwe Stoffer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Herr Clemenz,</p>
<p>Dämmwerk hat schon die Nutzungsprofile nach Teil 100.</p>
<p>Darf man damit schon rechnen?</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Uwe Stoffer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achtzehn599.de/category/forum/software/daemmwerk/din-18599-100/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
